| Uitslagen Hoenders |
79ste
Kleindierenshow van P.K.V. ’t Hoogeland succesvol verlopen.
De jaarlijkse kleindierenshow van P.K.V. ’t Hoogeland is weer succesvol verlopen. Er waren in totaal 35 dieren meer als vorig jaar bij de konijnen en de kippen. Dankzij de sponsoren en de vrijwilligers zijn we er weer in geslaagd een mooie show neer te zetten. De vereniging wil hun allen dan ook danken voor hun onmisbare bijdrage.
Ondanks de slechte fokresultaten, wat de aantallen betreft, was er bij de konijnen veel kwaliteit op de show. Maar liefst 18 maal het predikaat F van de 60 konijnen die dit jaar waren ingezonden. De rassen Wener, Rex, Havanna, Thrianta, Hollander, Tan, Rex dwerg, Kleurdwerg, Pool, hadden het keurmeester J.C. van Riesen niet gemakkelijk gemaakt. De kampioen bij de konijnen was G.A. Blaauw uit Holwierde met een Wener wit ram jong. De reserve kampioen was H. Zwakenberg uit Sauwerd met een Kleurdwerg konijngrijs ram jong.
Bij de Hoenders en dwerghoenders waren de rassen Twents hoen, Bielefelder, Hollands hoen, Brahma, Groninger Meeuw, Lakenvelder, Barnevelder dubbelgezoomd, Oost Friesche meeuw, Leghorn patrijs, Wyandotte, Zijdehoen, Chabo en Java. De keurmeesters Zwama en Dop waren er om te keuren. De Kampioen bij de hoenders was Comb. Scholte-Kalk uit Appingedam met een Hollands hoen zilverzwart geloverd haan. De reserve Kampioen was Wim Huis uit Loppersum met een Groninger Meeuw goudpel hen. Bij de dwerghoenders was Dyon Schanssema uit Uithuizermeeden met een Zijdehoen wit hen de Kampioen. De reserve Kampioen was E. Timmer uit Meedhuizen met een Oost friesche Meeuw zilverpel. Jeugdkampioen was Robert de Vries uit Uithuizermeeden met een Groninger Meeuw goudpel kriel hen. We kunnen weer terug kijken op een mooie en gezellige show die als vanouds weer veel bezoekers had.
Wij zien u allen graag terug op de 80ste show op 16 en 17 november 2012.
Keurmeesters:
GROTE HOENDERS
Dhr. E.W. Zwama (A)
Hij keurde: Bielefelder, Brahma.
Dhr. B.W. Dop
(C)
Hij keurde: overige rassen
H.E.P.
Dhr. E.W. Zwama (A)
DWERGHOENDERS
Dhr. E.W. Zwama (A)
Hij keurde: Groninger Meeuw,
Wyandotte, Chabo, Java en Zijdehoen.
Dhr. B.W. Dop
(C)
Hij keurde: overige rassen
H.E.P. Dhr. E.W. Zwama (A)
KONIJNEN:
Dhr. J.C. van Riesen (A) Alle rassen
H.E.P. J.C. van Riesen (A)
Hieronder volgen dan de predikaten zoals de heren keurmeesters ze hebben gegeven.
| GROTE HOENDERS | ||||||||
| GRONINGERMEEUW | ||||||||
| Goudpel | ||||||||
| Haan Oud | ||||||||
| 1 | 1ZG | 95 | K. Scholtens | |||||
| Hen Oud | ||||||||
| 2 | ZG | 93 | K. Scholtens | |||||
| 3 | 1F | 96 | K. Scholtens | |||||
| 4 | G | 92 | K. Scholtens | |||||
| Haan jong | ||||||||
| 5 | G | 92 | W. Huis | |||||
| 6 | 1ZG | 95 | F.D. Huizinga | |||||
| 7 | G | 92 | F.D. Huizinga | |||||
| Hen Jong | ||||||||
| 8 | G | 92 | F.D. Huizinga | |||||
| 9 | ZG | 93 | F.D. Huizinga | |||||
| 10 | ZG | 94 | F.D. Huizinga | |||||
| 11 | ZG | 95 | W. Huis | |||||
| 12 | 1F | 96 | W. Huis | Reserve Kampioen | ||||
| 13 | G | 92 | W. Huis | |||||
| 14 | ZG | 94 | W. Huis | |||||
| 15 | 2F | 96 | W. Huis | |||||
| Citroenpel | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 16 | G | 91 | F.D. Huizinga | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 17 | G | 91 | F.D. Huizinga | |||||
| 18 | V | 90 | F.D. Huizinga | |||||
| Zilverpel | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 19 | G | 91 | W. Huis | |||||
| 20 | 1ZG | 93 | F. Beukema | |||||
| 21 | G | 92 | F. Beukema | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 22 | ZG | 93 | F. Beukema | |||||
| 23 | G | 91 | F. Beukema | |||||
| 24 | ZG | 93 | W. Huis | |||||
| 25 | G | 92 | W. Huis | |||||
| 26 | 3ZG | 93 | W. Huis | |||||
| 27 | ZG | 93 | W. Huis | |||||
| 28 | G | 91 | W. Huis | |||||
| 29 | 2ZG | 95 | W. Huis | |||||
| 30 | 1F | 96 | W. Huis | |||||
| Hollands hoen | ||||||||
| Zilver zwartgeloverd | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 31 | 1F | 96 | Comb Scholte Kalk | Kampioen | ||||
| Hen jong | ||||||||
| 32 | ZG | 94 | Comb Scholte Kalk | |||||
| 33 | 1F | 96 | Comb Scholte Kalk | |||||
| Goud zwartgeloverd | ||||||||
| Hen jong | ||||||||
| 34 | 1ZG | 95 | Comb Scholte Kalk | |||||
| Twents hoen | ||||||||
| Haan oud | ||||||||
| 35 | V | 90 | W. Geelhoed | |||||
| Hen oud | ||||||||
| 36 | G | 92 | W. Geelhoed | |||||
| 37 | 1ZG | 93 | W. Geelhoed | |||||
| 38 | G | 92 | W. Geelhoed | |||||
| Haan jong | ||||||||
| 39 | 1ZG | 93 | W. Geelhoed | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 40 | G | 92 | W. Geelhoed | |||||
| Bielefelder | ||||||||
| Koekoekpatrijs | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 41 | 1ZG | 93 | Dyon Schanssema | |||||
| Hen Jong | ||||||||
| 42 | O | Dyon Schanssema | ||||||
| 43 | O | Dyon Schanssema | ||||||
| Leghorn | ||||||||
| Patrijs | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 44 | 1F | 96 | J.H. Spijk | |||||
| Brahma | ||||||||
| Buff columbia | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 45 | 1ZG | 95 | H.K. van der Deen | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 46 | 1ZG | 95 | H.K. van der Deen | |||||
| 47 | ZG | 93 | H.K. van der Deen | |||||
| Columbia | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 48 | 1ZG | 95 | H.K. van der Deen | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 49 | ZG | 94 | H.K. van der Deen | |||||
| 50 | 1ZG | 94 | H.K. van der Deen | |||||
| DWERGHOENDERS | ||||||||
| Groningermeeuw | ||||||||
| Goudpel | ||||||||
| Haan Jong | ||||||||
| 51 | ZG | 94 | F. Beukema | |||||
| 52 | ZG | 94 | F. Beukema | |||||
| 53 | O | F. Beukema | ||||||
| 54 | 1F | 96 | W. Knooihuizen | |||||
| 55 | 2F | 96 | W. Knooihuizen | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 56 | ZG | 94 | W. Knooihuizen | |||||
| 57 | O | W. Knooihuizen | ||||||
| 58 | G | 92 | W. Knooihuizen | |||||
| 59 | ZG | 93 | W. Knooihuizen | |||||
| 60 | G | 91 | F. Beukema | |||||
| 61 | ZG | 94 | F. Beukema | |||||
| 62 | O | F. Beukema | ||||||
| 63 | ZG | 95 | F. Beukema | |||||
| 64 | 3F | 96 | F. Beukema | |||||
| 65 | G | 92 | Robert de Vries | |||||
| 66 | 4ZG | 95 | Robert de Vries | |||||
| 67 | 1F | 96 | Robert de Vries | Jeugd Kampioen | ||||
| 68 | 2F | 96 | Robert de Vries | |||||
| 69 | ZG | 93 | Robert de Vries | |||||
| 70 | ZG | 95 | Robert de Vries | |||||
| Citroenpel | ||||||||
| Haan Jong | ||||||||
| 71 | 1ZG | 94 | M. de Vries | |||||
| 72 | G | 92 | E. Timmer | |||||
| 73 | G | 91 | E. Timmer | |||||
| 74 | 2ZG | 94 | E. Timmer | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 75 | ZG | 93 | E. Timmer | |||||
| 76 | ZG | 94 | E. Timmer | |||||
| 77 | 2ZG | 95 | E. Timmer | |||||
| 78 | ZG | 93 | M. de Vries | |||||
| 79 | 1F | 96 | M. de Vries | |||||
| Zilverpel | ||||||||
| Haan oud | ||||||||
| 80 | 1ZG | 93 | W. Knooihuizen | |||||
| Haan Jong | ||||||||
| 81 | 2ZG | 93 | W. Knooihuizen | |||||
| 82 | 1F | 96 | W. Knooihuizen | |||||
| 83 | G | 92 | M. de Vries | |||||
| 84 | G | 91 | F. Beukema | |||||
| 85 | ZG | 93 | F. Beukema | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 86 | 3ZG | 94 | F. Beukema | |||||
| 87 | ZG | 94 | F. Beukema | |||||
| 88 | G | 92 | M. de Vries | |||||
| 89 | ZG | 93 | M. de Vries | |||||
| 90 | ZG | 94 | M. de Vries | |||||
| 91 | 4ZG | 94 | M. de Vries | |||||
| 92 | ZG | 94 | M. de Vries | |||||
| 93 | 1F | 96 | W. Knooihuizen | |||||
| 94 | ZG | 93 | W. Knooihuizen | |||||
| 95 | 2F | 96 | W. Knooihuizen | |||||
| Lakenvelder | ||||||||
| zwart | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 96 | 1ZG | 94 | Elvira Knooihuizen | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 97 | ZG | 95 | Elvira Knooihuizen | |||||
| 98 | 1F | 96 | Elvira Knooihuizen | |||||
| Barnevelder | ||||||||
| Zwart dubbelgezoomd | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 99 | 1F | 96 | H. Duisterwinkel | |||||
| 100 | G | 92 | H. Duisterwinkel | |||||
| Hen Jong | ||||||||
| 101 | 2ZG | 95 | H. Duisterwinkel | |||||
| 102 | ZG | 94 | H. Duisterwinkel | |||||
| 103 | 1F | 96 | H. Duisterwinkel | |||||
| Oostfriesche meeuw | ||||||||
| Zilverpel | ||||||||
| Hen jong | ||||||||
| 104 | ZG | 95 | E. Timmer | |||||
| 105 | ZG | 93 | E. Timmer | |||||
| 106 | 2ZG | 95 | E. Timmer | |||||
| 107 | 1F | 96 | E. Timmer | Reserve Kampioen | ||||
| Wyandotte | ||||||||
| Wit | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 108 | G | 92 | DyonSchanssema | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 109 | 1F | 96 | Dyon Schanssema | |||||
| Goud zwart gezoomd | ||||||||
| Hen oud | ||||||||
| 110 | G | 92 | A.A. Reyerse | |||||
| 111 | 1ZG | 94 | A.A. Reyerse | |||||
| Haan jong | ||||||||
| 112 | G | 92 | Robert Reyerse | |||||
| 113 | 1ZG | 93 | Robert Reyerse | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 114 | ZG | 93 | Robert Reyerse | |||||
| 115 | 1ZG | 94 | Robert Reyerse | |||||
| Zilver zwart gezoomd | ||||||||
| Hen jong | ||||||||
| 116 | ZG | 95 | A.A. Reyerse | |||||
| 117 | 1F | 96 | A.A. Reyerse | |||||
| Chabo | ||||||||
| Geel zwartstaart | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 118 | G | 92 | S. de Jong | |||||
| 119 | 1ZG | 95 | S. de Jong | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 120 | 1ZG | 94 | S. de Jong | |||||
| Java | ||||||||
| Zwart | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 121 | ZG | 93 | J.G. Duisterwinkel | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 122 | 1F | 96 | J.G. Duisterwinkel | |||||
| 123 | ZG | 94 | J.G. Duisterwinkel | |||||
| Wit | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 124 | 1ZG | 95 | J.G. Duisterwinkel | |||||
| Hen Jong | ||||||||
| 125 | 1ZG | 94 | J.G. Duisterwinkel | |||||
| 126 | ZG | 93 | J.G. Duisterwinkel | |||||
| Zijdehoen | ||||||||
| Wit | ||||||||
| Haan jong | ||||||||
| 127 | G | 92 | Dyon Schanssema | |||||
| 128 | ZG | 93 | Dyon Schanssema = vrouw | |||||
| Hen jong | ||||||||
| 129 | 1F | 96 | Dyon Schanssema | Kampioen | ||||
| 130 | 1F | 96 | Dyon Schanssema = man | |||||
| KONIJNEN | ||||||||
| WENER | ||||||||
| Wit | ||||||||
| Ram jong | ||||||||
| 131 | 1F | 97,5 | G.A. Blauw | Kampioen | 1LU | 114 | ||
| 132 | F | 95 | G.A. Blauw | 1LU | 115 | |||
| 133 | ZG | 93 | G.A. Blauw | 1LU | 113 | |||
| Voedster jong | ||||||||
| 134 | 1F | 96 | G.A. Blauw | 1LU | 111 | |||
| 135 | ZG | 94 | G.A. Blauw | 1LU | 320 | |||
| 136 | ZG | 94 | G.A. Blauw | 1LU | 321 | |||
| Rex | ||||||||
| Castor | ||||||||
| Ram jong | ||||||||
| 137 | G | 91,5 | G.A. Blauw | 1FM | 437 | |||
| 138 | G | 91,5 | G.A. Blauw | 1FM | 428 | |||
| 139 | G | 91 | G.A. Blauw | 1FM | 430 | |||
| 140 | ZG | 92 | G.A. Blauw | 1FM | 426 | |||
| 141 | 2ZG | 93 | G.A. Blauw | 1FM | 434 | |||
| 142 | 1ZG | 94,5 | G.A. Blauw | 1FM | 436 | |||
| HAVANNA | ||||||||
| Bruin | ||||||||
| Ram oud | ||||||||
| 143 | V | 89,5 | H. Dijkstra | 0WI | 514 | |||
| Voedster oud | ||||||||
| 144 | G | 90,5 | H. Dijkstra | 9WI | 525 | |||
| 145 | 1ZG | 93,5 | H. Dijkstra | 0GZ | 412 | |||
| Voedster jong | ||||||||
| 146 | O | H. Dijkstra | 1WI | 502 | ||||
| 147 | 1ZG | 92,5 | H. Dijkstra | 1WI | 501 | |||
| Thrianta | ||||||||
| Ram oud | ||||||||
| 148 | 1F | 96 | Comb P. en J.P. van Lune | 0LU | 310 | |||
| Ram jong | ||||||||
| 149 | 1ZG | 94 | Comb P. en J.P. van Lune | 1LU | 309 | |||
| Voedster jong | ||||||||
| 150 | 1ZG | 94,5 | Comb P. en J.P. van Lune | 1LU | 705 | |||
| Hollander | ||||||||
| Bruin | ||||||||
| Voedster jong | ||||||||
| 151 | ABS | E.Moerman | 1WI | 510 | ||||
| Geel | ||||||||
| Ram oud | ||||||||
| 152 | 1ZG | 93 | E.Moerman | 0WI | 347 | |||
| Ijzer Grauw | ||||||||
| Voedster oud | ||||||||
| 153 | 1F | 97 | E.Moerman | 0JH | 201 | |||
| TAN | ||||||||
| Zwart | ||||||||
| Ram oud | ||||||||
| 154 | 1ZG | 94,5 | J.H.Spijk | 0KU | 486 | |||
| Ram jong | ||||||||
| 156 | 1F | 96 | J.H. Spijk | 1KU | 706 | |||
| Voedster jong | ||||||||
| 157 | 1F | 95,5 | J.H. Spijk | 1KU | 210 | |||
| 158 | ZG | 94 | J.H. Spijk | 1KU | 414 | |||
| Bruin | ||||||||
| Ram jong | ||||||||
| 159 | G | 91,5 | J.H.Spijk | 1KU | 208 | |||
| Voedster jong | ||||||||
| 160 | 1F | 96,5 | J.H. Spijk | 1KU | 406 | |||
| 161 | ZG | 92 | J.H. Spijk | 1KU | 407 | |||
| 162 | F | 95 | J.H. Spijk | 1KU | 408 | |||
| REX DWERG | ||||||||
| Dalmatiner | ||||||||
| Ram oud | ||||||||
| 163 | O | C.A. Knot | 0TA | 805 | ||||
| Voedster jong | ||||||||
| 164 | O | C.A. Knot | 1KU | 419 | ||||
| KLEURDWERG | ||||||||
| Zwart | ||||||||
| Ram oud | ||||||||
| 165 | O | A.A. Brontsema | 6BF | 415 | ||||
| Voedster oud | ||||||||
| 166 | O | A.A.Brontsema | 0BF | 410 | ||||
| Ram jong | ||||||||
| 167 | O | A.A.Brontsema | 1KU | 509 | ||||
| Voedster jong | ||||||||
| 168 | O | A.A.Brontsema | 1KU | 508 | ||||
| Oranje | ||||||||
| Ram oud | ||||||||
| 169 | O | A.M.Smit | 9MP | 640 | ||||
| Voedster oud | ||||||||
| 170 | 1ZG | 93 | A.M.Smit | 8MP | 903 | |||
| Konijn Grijs | ||||||||
| Ram jong | ||||||||
| 171 | 1F | 97 | H.Zwakenberg | Reserve Kampioen | 1GG | 506 | ||
| Zilver Vos Zwart | ||||||||
| Voedster oud | ||||||||
| 172 | ZG | 92 | A.M.Smit | 6PC | 705 | |||
| Ram jong | ||||||||
| 173 | ZG | 92,5 | A.M.Smit | 1AC | 401 | |||
| Voedster Jong | ||||||||
| 174 | ZG | 93,5 | A.M.Smit | 1AC | 704 | |||
| 175 | G | 91,5 | A.M.Smit | 1AC | 705 | |||
| Middenblauw-marter | ||||||||
| Ram oud | ||||||||
| 176 | O | Comb P. en J.P. van Lune | 8LU | 535 | ||||
| 177 | F | 95 | Comb P. en J.P. van Lune | 0LU | 515 | |||
| Ram jong | ||||||||
| 178 | ZG | 93 | Comb P. en J.P. van Lune | 1LU | 521 | |||
| Voedster jong | ||||||||
| 179 | ZG | 92,5 | Comb P. en J.P. van Lune | 1LU | 620 | |||
| Otterzwart | ||||||||
| Ram jong | ||||||||
| 180 | ZG | 93 | Comb P. en J.P. van Lune | 1LU | 520 | |||
| Voedster jong | ||||||||
| 181 | ZG | 92 | Comb P. en J.P. van Lune | 1LU | 713 | |||
| 182 | F | 97 | Comb P. en J.P. van Lune | 1LU | 523 | |||
| 183 | ZG | 93 | H.Zwakenberg | 1GG | 507 | |||
| POOL | ||||||||
| Roodoogig | ||||||||
| Ram oud | ||||||||
| 184 | F | 95,5 | H.Zwakenberg | 0BS | 313 | |||
| Voedster oud | ||||||||
| 185 | F | 96,5 | H.Zwakenberg | 8GG | 506 | |||
| 186 | F | 96 | H.Zwakenberg | 8GG | 508 | |||
| Ram jong | ||||||||
| 187 | F | 95,5 | H.Zwakenberg | 1GG | 409 | |||
| 188 | ZG | 94 | A.D. Hoffies | 1KU | 301 | |||
| 189 | F | 96,5 | A.D. Hoffies | 1KU | 601 | |||
| 190 | F | 95,5 | A.D. Hoffies | 1KU | 602 | |||
| Voedster jong | ||||||||
| 191 | ABS | A.D.Hoffies | 1KU | 302 |
Dit is een pagina van de site:
Pluimvee- en Konijnenfokvereniging te Uithuizermeeden
Laatst bijgewerkt: 20 november 2011
Copyright © 2005-2012